tag | Datum | Ankunft | gef. Km | Durch- schnitts- km/h | Fahrzeit | Max Km/h | Gesamt Km | Durch schnitts- Km | Höhen meter | Gesamt Hm |
| | Airport - Hotel | 18 | | | | | | | |
1 | 7. 8. 08 | Vancouver – Hope | 155 | 25,6 | 07:07 | 78,1 | 173 | 155 | 670 | 670 |
2 | 8. 8. 08 | Hope- Princeton | 135 | 19,1 | 08:49 | 67,9 | 308 | 145 | 2065 | 2735 |
3 | 9. 8. 08 | Princeton – Osoyoos | 122 | 21,8 | 08:03 | 61,5 | 430 | 137,3 | 710 | 3445 |
4 | 10. 8. 08 | Osoyoos – Greenwood | 86 | 19 | 07:28 | 70,7 | 516 | 124,5 | 1320 | 4765 |
5 | 11. 8. 08 | Greenwood – Castlegar | 136 | 22,1 | 07:40 | 63,5 | 652 | 126,8 | 1580 | 6345 |
6 | 12. 8. 08 | Castlegar – Boswell (?) | 139 | 22,2 | 07:47 | 60,3 | 791 | 128,8 | 1010 | 7355 |
7 | 13. 8. 08 | Boswell – Cranbrook | 141 | 24,8 | 07:43 | 61.7 | 932 | 130,5 | 1040 | 8395 |
8 | 14. 8. 08 | Cranbrook – Sparwood | 128 | 24 | 07:03 | 55,8 | 1060 | 130,2 | 620 | 9015 |
9 | 15. 8. 08 | Sparwood- FortMacLeod | 133 | 23,3 | 07:42 | 54,8 | 1193 | 130,5 | 655 | 9670 |
10 | 16. 8. 08 | FortMacLeod- Coutts | 159 | 30,2 | 06:40 | 66,4 | 1352 | 133,4 | 505 | 10175 |
11 | 17. 8. 08 | Coutts-Shelby | 61 | 17,5 | 07:36 | 39,7 | 1413 | 126,8 | 250 | 10425 |
12 | 18. 8. 08 | | 170 | 20,1 | 10:06 | 46,5 | 1583 | 130,4 | 485 | 10910 |
13 | 19. 8. 08 | Havre-Malta | 150 | 26,3 | 06:49 | 54,4 | 1733 | 131,9 | 135 | 11045 |
14 | 20. 8. 08 | Malta – Wolf Point | 196 | 26,9 | 09:53 | 52,2 | 1929 | 136,5 | 415 | 11460 |
15 | 21. 8. 08 | Wolf Point – Williston | 156 | 27,6 | 06:49 | 56 | 2085 | 137,8 | 600 | 12060 |
16 | 22. 8. 08 | Williston-Minot | 206 | 33,8 | 07:56 | 71,1 | 2291 | 142,0 | 1155 | 13215 |
17 | 23. 8. 08 | Minot- Devils Lake | 199 | 30,6 | 07:30 | 50,7 | 2490 | 145,4 | 257 | 13472 |
18 | 24. 8. 08 | Devils Lake – Grand Forks | 139 | 23 | 07:11 | 46,9 | 2629 | 145,0 | 135 | 13607 |
| | Ruhetag | | | 00:00 | | 2629 | | | 13607 |
19 | 26. 8. 08 | Grand Forks – Fosston | 119 | 17,2 | 08:55 | 35,3 | 2748 | 141,3 | 565 | 14172 |
20 | 27. 8. 08 | Fosston – Grand Rapids | 191 | 28 | 08:22 | 47,1 | 2939 | 146,0 | 280 | 14452 |
21 | 28. 8. 08 | Grand Rapids – Superior | 144 | 27,3 | 06:30 | 56.3 | 3083 | 145,9 | 310 | 14762 |
22 | 29. 8. 08 | Superior -Hurley | 158 | 24,8 | 08:33 | 49,7 | 3241 | 146,5 | 760 | 15522 |
23 | 30. 8. 08 | Hurley – Tomahawk | 144 | 24 | 09:01 | 47,6 | 3385 | 146,3 | 557 | 16079 |
24 | 31. 8. 08 | Tomahawk -Shawano | 162 | 23,1 | 08:03 | 56,3 | 3547 | 147,0 | 817 | 16896 |
25 | 1. 9. 08 | Shawano-Manitowoc | 134 | 19,7 | 08:03 | 43,4 | 3681 | 146,5 | 572 | 17468 |
26 | 2. 9. 08 | Ludington-Clare | 161 | 22,8 | 09:26 | 42,3 | 3842 | 147,0 | 781 | 18249 |
27 | 3. 9. 08 | Clare – Mt.Morris | 149 | 26,3 | 07:19 | 44 | 3991 | 147,1 | 369 | 18618 |
28 | 4. 9. 08 | MtMorris(Flint)-Sarnia/Canada | 132 | 22 | 07:31 | 37,1 | 4123 | 146,6 | 461 | 19079 |
29 | 5. 9. 08 | Sarnia – Norwich | 157 | 28,1 | 07:21 | 55,5 | 4280 | 146,9 | 395 | 19474 |
30 | 6. 9. 08 | Norwich – NiagaraFalls | 139 | 22 | 08:32 | 42,6 | 4419 | 146,7 | 345 | 19819 |
31 | 7. 9. 08 | NIAGARA-ROCHESTER | 147 | 23,7 | 06:40 | 42,5 | 4566 | 146,7 | 330 | 20149 |
32 | 8. 9. 08 | Rochester-Syracuse | 141 | 24,1 | 08:32 | 77,2 | 4707 | 146,5 | 665 | 20814 |
33 | 9. 9. 08 | Syracuse-Amsterdam | 189 | 25,6 | 08:27 | 61,1 | 4896 | 147,8 | 1132 | 21946 |
34 | 10. 9. 08 | Amsterdam – Pittsfield | 117 | 21,2 | 07:43 | 60 | 5013 | 146,9 | 966 | 22912 |
35 | 11. 9. 08 | Pittsfield – Sturbridge | 146 | 22,8 | 08:08 | 56,9 | 5159 | 146,8 | 1105 | 24017 |
36 | 12. 9. 08 | Sturbridge-Boston | 116 | 21,3 | 06:42 | 55,8 | 5275 | 146,0 | 745 | 24762 |
| | | | | | | 3278 Miles | | |
Freitag, 17. Oktober 2008
neue Streckenerechnung: 113 KM "unterschlagen", Schnitt 146Km / Tag!!!
Abonnieren
Posts (Atom)